
![]()
Àâòîáóñíè ëèíèè äî Èñïàíèÿ
Ð À Ç Ï È Ñ À Í È ß
ÂÀÐÍÀ - ÁÀÐÑÅËÎÍÀ -
ÌÀÄÐÈÄ - ÌÀËÀÃÀ - ÂÀÐÍÀ
/âòîðíèê è ïåòúê/
| ÂÐÅÌÅ | ÑÏÈÐÊÀ |
ÂÐÅÌÅ |
||
|
×ÀÑ |
×ÀÑ |
|||
|
10:00 |
ÂÀÐÍÀ |
17:30 |
||
|
12:30 |
ÁÓÐÃÀÑ |
15:00 |
||
|
15:30 |
ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ |
12:00 |
||
|
17:00 |
ÏËÎÂÄÈÂ |
10:00 |
||
|
19:30 |
ÑÎÔÈß |
08:00 |
||
| 07:30 | ÔÈÃÓÅÐÅÑ | 21:00 | ||
| 08:00 | ÃÈÐÎÍÀ | 20:15 | ||
| 08:45 | ËËÎÐÅÒ ÄÅ ÌÀÐ | 18:45 | ||
| 10:15 | ÁÀÐÑÅËÎÍÀ | 17:00 | ||
| 11:00 | ÁÀÐÑÅËÎÍÀ | 16:15 | ||
| 13:45 | ËÅÐÈÄÀ | 14:15 | ||
| 15:45 | ÑÀÐÀÃÎÑÀ | 12:00 | ||
| 20:00 | ÌÀÄÐÈÄ | 07:45 | ||
| 11:00 | ÁÀÐÑÅËÎÍÀ | 16:15 | ||
| 12:30 | ÒÀÐÀÃÎÍÀ | 14:45 | ||
| 12:45 | ÑÀËÓ | 14:30 | ||
| 13:30 | ÀËÊÀËÀ ÄÅ ØÈÂÅÐÒ | 13:00 | ||
| 15:30 | ÊÀÑÒÅÉÎÍ | 11:45 | ||
| 16:30 | ÂÀËÅÍÑÈß | 10:45 | ||
| 17:45 | ÁÅÍÈÑÀ | 08:45 | ||
| 18:30 | ÁÅÍÈÄÎÐÌ | 08:15 | ||
| 19:15 | ÀËÈÊÀÍÒÅ | 07:30 | ||
| 20:30 | ÌÓÐÑÈß | 06:15 | ||
| 21:30 | ÏÓÅÐÒÎ ËÀÌÁÐÅÐÀÑ | 05:00 | ||
| 23:45 | ÀËÌÅÐÈß | 03:00 | ||
| 02:15 | ÃÐÀÍÀÄÀ | 23:59 | ||
| 04:15 | ÌÀËÀÃÀ | 22:30 | ||
| â ïðàâà ïîñîêà | â îáðàòíà ïîñîêà |
ÑÎÔÈß - ÌÀËÀÃÀ -
ÑÎÔÈß
/÷åòâúðòúê è ïåòúê/
| ÂÐÅÌÅ | ÑÏÈÐÊÀ |
ÂÐÅÌÅ |
||
|
×ÀÑ |
×ÀÑ |
|||
|
10:00 |
ÑÎÔÈß |
21:30 |
||
| 09:30 | ÂÅÍÅÖÈß | 05:00 | ||
| 10:30 | ÂÅÐÎÍÀ | 03:00 | ||
| 13:30 | ÌÈËÀÍÎ | 24:00 | ||
| 15:00 | ÃÅÍÓÀ | 22:30 | ||
| 19:30 | ÍÈÖÀ | 17:00 | ||
| 24:00 | ÅÊ ÑÀÍ ÏÐÎÂÀÍÑ | 13:00 | ||
| 00:30 | ÌÀÐÑÈËÈß | 12:30 | ||
| 02:00 | ÍÈÌ | 11:00 | ||
| 03:00 | ÌÎÍÏÅËÈÅ | 10:00 | ||
| 04:00 | ÍÀÐÁÎÍ | 08:00 | ||
| 07:00 | ÁÀÐÑÅËÎÍÀ | 04:00 | ||
| 08:00 | ÒÀÐÀÃÎÍÀ | 02:30 | ||
| 11:30 | ÂÀËÅÍÑÈß | 23:30 | ||
| 12:30 | ÃÀÍÄÈß | 22:30 | ||
| 13:00 | ÄÅÍÈß | 22:00 | ||
| 13:30 | ÁÅÍÈÄÎÐÌ | 21:30 | ||
| 14:30 | ÀËÈÊÀÍÒÅ | 20:30 | ||
| 16:30 | ÌÓÐÑÈß | 19:30 | ||
| 17:30 | ËÎÐÊÀ | 18:30 | ||
| 18:30 | ÀËÌÅÐÈß | 15:30 | ||
| 19:30 | ÅËÕÈÄÎ | 14:30 | ||
| 23:00 | ÌÀËÀÃÀ | 12:00 | ||
| 02:00 | ÑÅÂÈËß | 11:00 | ||
| â ïðàâà ïîñîêà | â îáðàòíà ïîñîêà |
ÏËÎÂÄÈÂ - ÂÈÀËÁÀ - ÏËÎÂÄÈÂ
/÷åòâúðòúê è ïåòúê/
| ÂÐÅÌÅ | ÑÏÈÐÊÀ |
ÂÐÅÌÅ |
||
|
×ÀÑ |
×ÀÑ |
|||
|
10:00 |
ÏËÎÂÄÈÂ |
11:00 |
||
| 13:00 | ÑÎÔÈß | 09:00 | ||
| 21:00 | ÍÈÖÀ | 02:00 | ||
| 07:00 | ÁÀÐÑÅËÎÍÀ | 17:00 | ||
| 12:00 | ÂÀËÅÍÑÈß | 11:00 | ||
| 17:00 | ÌÀÄÐÈÄ | 07:00 | ||
| 18:00 | ÂÈÀËÁÀ | 05:30 | ||
| â ïðàâà ïîñîêà | â îáðàòíà ïîñîêà |
ÑÎÔÈß - ËÅÎÍ - ÑÎÔÈß
/ñðÿäà è ïåòúê/
| ÂÐÅÌÅ | ÑÏÈÐÊÀ |
ÂÐÅÌÅ |
||
|
×ÀÑ |
×ÀÑ |
|||
|
09:00 |
ÑÎÔÈß |
15:00 |
||
| 08:30 | ÑÀÍ ÑÅÁÀÑÒÈßÍ | 15:30 | ||
| 10:00 | ÁÈËÁÀÎ | 14:00 | ||
| 12:30 | ÁÓÐÃÎÑ | 11:30 | ||
| 14:00 | ÂÀËßÄÎËÈÄ | 10:00 | ||
| 16:00 | ËÅÎÍ | 08:00 | ||
| â ïðàâà ïîñîêà | â îáðàòíà ïîñîêà |
ÑÎÔÈß - ÑÀËÀÌÀÍÊÀ -
ÑÎÔÈß
/÷åòâúðòúê/
| ÂÐÅÌÅ | ÑÏÈÐÊÀ |
ÂÐÅÌÅ |
||
|
×ÀÑ |
×ÀÑ |
|||
|
09:00 |
ÑÎÔÈß |
06:00 |
||
| 12:00 | ÂÈÀËÁÀ | 03:30 | ||
| 13:00 | ÑÅÃÎÂÈß | 03:00 | ||
| 15:00 | ÑÀËÀÌÀÍÊÀ | 01:00 | ||
| â ïðàâà ïîñîêà | â îáðàòíà ïîñîêà |
ÑÎÔÈß - ÌÀÄÐÈÄ -
ÑÎÔÈß
/âñåêè äåí/
| ÂÐÅÌÅ | ÑÏÈÐÊÀ |
ÂÐÅÌÅ |
||
|
×ÀÑ |
×ÀÑ |
|||
|
09:00 |
ÑÎÔÈß |
15:00 |
||
| 02:30 | ÁÀÐÑÅËÎÍÀ | 20:00 | ||
| 07:30 | ÂÀËÅÍÑÈß | 15:00 | ||
| 12:30 | ÌÀÄÐÈÄ | 10:00 | ||
| â ïðàâà ïîñîêà | â îáðàòíà ïîñîêà |
ÑÎÔÈß - ÕÓÅËÂÀ - ÑÎÔÈß
/âòîðíèê,
÷åòâúðòúê è ñúáîòà/
| ÂÐÅÌÅ | ÑÏÈÐÊÀ |
ÂÐÅÌÅ |
||
|
×ÀÑ |
×ÀÑ |
|||
|
09:00 |
ÑÎÔÈß |
15:00 |
||
| 09:00 | ÀËÈÊÀÍÒÅ | 13:30 | ||
| 10:00 | ÌÓÐÑÈß | 12:30 | ||
| 12:30 | ÃÐÀÍÀÄÀ | 10:00 | ||
| 14:30 | ÌÀËÀÃÀ | 08:00 | ||
| 17:30 | ÑÅÂÈËß | 05:00 | ||
| 18:45 | ÕÓÅËÂÀ | 03:45 ñðÿäà è ñúáîòà |
||
| â ïðàâà ïîñîêà | â îáðàòíà ïîñîêà |
ÑÎÔÈß - ÕÓÅËÂÀ - ÑÎÔÈß
/âòîðíèê,
÷åòâúðòúê è ñúáîòà/
| ÂÐÅÌÅ | ÑÏÈÐÊÀ |
ÂÐÅÌÅ |
||
|
×ÀÑ |
×ÀÑ |
|||
|
09:00 |
ÑÎÔÈß |
06:00 |
||
| 09:00 | ÀËÈÊÀÍÒÅ | 05:30 | ||
| 10:00 | ÌÓÐÑÈß | 04:30 | ||
| 12:30 | ÃÐÀÍÀÄÀ | 02:00 | ||
| 14:30 | ÌÀËÀÃÀ | 00:00 | ||
| 17:30 | ÑÅÂÈËß | 21:00 | ||
| 18:45 | ÕÓÅËÂÀ | 19:45 íåäåëÿ |
||
| â ïðàâà ïîñîêà | â îáðàòíà ïîñîêà |
ÑÎÔÈß - ÑÀÐÀÃÎÑÀ - ÑÎÔÈß
/÷åòâúðòúê è ñúáîòà/
| ÂÐÅÌÅ | ÑÏÈÐÊÀ |
ÂÐÅÌÅ |
||
|
×ÀÑ |
×ÀÑ |
|||
|
09:00 |
ÑÎÔÈß |
06:00 |
||
| 07:00 | ÑÀÐÀÃÎÑÀ | |||
| â ïðàâà ïîñîêà | â îáðàòíà ïîñîêà |