МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
Автобусна
линия: СОФИЯ - ЯРЛОВО - КЛИСУРА
| Разстояние км |
Час.минути | МАРШРУТ | Час.минути | ||||
| Пристига | Стои | Тръгва | Пристига | Стои | Тръгва | ||
| 12.15 | гараж | 20.10 | |||||
| 8.5 | 12.40 | 20 | 13.00 | София-ст.Дървеница | 19.40 | 5 | 19.45 |
| 9.0 | 13.15 | 2 | 13.17 | Бистрица | 19.25 | 5 | 19.30 |
| 7.0 | 13.30 | 2 | 13.32 | Железница | 19.13 | 2 | 19.15 |
| 6.0 | 13.40 | 2 | 13.42 | Ярема | 19.00 | 5 | 19.05 |
| 9.0 | 13.55 | 2 | 13.57 | Ковачевци | 18.40 | 10 | 18.50 |
| 5.3 | 14.03 | 2 | 14.05 | Ярлово | 18.25 | 10 | 18.35 |
| 5.3 | 14.12 | 2 | 14.14 | Ковачевци | 18.15 | 2 | 18.17 |
| 2.8 | 14.18 | 2 | 14.20 | Поповяне | 18.08 | 2 | 18.10 |
| 5.6 | 14.30 | 2 | 14.32 | Алино | 17.55 | 5 | 18.00 |
| 5.7 | 14.40 | 2 | 14.42 | Белчин баня | 17.44 | 2 | 17.46 |
| 2.9 | 14.48 | 2 | 14.50 | Белчин | 17.38 | 2 | 17.40 |
| 6.4 | 15.00 | Клисура | 17.30 | ||||
Автобусна линия: София - Ковачевци - Ярлово - Клисура
| Разстояние км |
Час.минути | МАРШРУТ | Час.минути | ||||
| Пристига | Стои | Тръгва | Пристига | Стои | Тръгва | ||
| 17.40 | гараж | 08.05 | |||||
| 8.5 | 18.00 | 20 | 18.20 | София-ст.Дървеница | 07.35 | 5 | 07.40 |
| 9.0 | 18.35 | 2 | 18.37 | Бистрица | 07.23 | 2 | 07.25 |
| 7.0 | 18.50 | 2 | 18.52 | Железница | 07.15 | 2 | 07.17 |
| 6.0 | 19.05 | 2 | 19.07 | Ярема | 07.08 | 2 | 07.10 |
| 9.0 | 19.20 | 5 | 19.25 | Ковачевци | 06.58 | 2 | 07.00 |
| 5.3 | 19.30 | 2 | 19.32 | Ярлово | 06.45 | 10 | 06.55 |
| 5.3 | 19.38 | 2 | 19.40 | Ковачевци | 06.35 | 5 | 06.40 |
| 2.8 | 19.45 | 2 | 19.47 | Поповяне | 06.28 | 2 | 06.30 |
| 5.6 | 19.58 | 2 | 20.00 | Алино | 06.18 | 2 | 06.20 |
| 5.7 | 20.08 | 2 | 20.10 | Белчин баня | 06.10 | 2 | 06.12 |
| 2.9 | 20.18 | 2 | 20.20 | Белчин | 06.05 | 2 | 06.07 |
| 6.4 | 20.10 | Клисура | 06.00 | ||||
Автобусна линия: София - Ярлово - Алино - Клисура
Изпълнява се в петък
| Разстояние км |
Час.минути | МАРШРУТ | Час.минути | ||||
| Пристига | Стои | Тръгва | Пристига | Стои | Тръгва | ||
| 16.15 | гараж | 21.25 | |||||
| 8.5 | 16.40 | 20 | 17.00 | София-ст.Дървеница | 20.55 | 5 | 21.00 |
| 9.0 | 17.15 | 2 | 17.17 | Бистрица | 20.40 | 2 | 20.42 |
| 7.0 | 17.30 | 2 | 17.32 | Железница | 20.30 | 2 | 20.32 |
| 6.0 | 17.40 | 2 | 17.42 | Ярема | 20.20 | 2 | 20.22 |
| 9.0 | 17.55 | 2 | 17.57 | Ковачевци | 20.08 | 2 | 20.10 |
| 5.3 | 18.03 | 2 | 18.05 | Ярлово | 20.00 | 2 | 20.02 |
| 5.3 | 18.12 | 2 | 18.14 | Ковачевци | 19.50 | 2 | 19.52 |
| 2.8 | 18.18 | 2 | 18.20 | Поповяне | 19.43 | 2 | 19.45 |
| 5.6 | 18.28 | 2 | 18.30 | Алино | 19.33 | 2 | 19.35 |
| 5.7 | 18.38 | 2 | 18.40 | Белчин баня | 19.24 | 2 | 19.26 |
| 2.9 | 18.46 | 2 | 18.48 | Белчин | 19.18 | 2 | 19.20 |
| 6.4 | 19.00 | Клисура | 19.00 | 10 | 19.10 | ||
| Разстояние км |
Час.минути | МАРШРУТ | Час.минути | ||||
| Пристига | Стои | Тръгва | Пристига | Стои | Тръгва | ||
| 7.45 | гараж | 19.10 | |||||
| 8.5 | 08.10 | 20 | 8.30 | София-ст.Дървеница | 18.40 | 4 | 18.44 |
| 9.0 | 08.45 | 2 | 08.47 | Бистрица | 18.20 | 4 | 18.24 |
| 7.0 | 09.00 | 2 | 09.02 | Железница | 18.08 | 4 | 18.12 |
| 6.0 | 09.10 | 2 | 09.12 | Ярема | 17.55 | 5 | 18.00 |
| 9.0 | 09.25 | 2 | 09.27 | Ковачевци | 17.40 | 5 | 17.45 |
| 5.3 | 09.33 | 2 | 09.35 | Ярлово | 17.25 | 5 | 17.30 |
| 5.3 | 09.42 | 2 | 09.44 | Ковачевци | 17.15 | 2 | 17.17 |
| 2.8 | 09.48 | 2 | 09.50 | Поповяне | 17.08 | 2 | 17.10 |
| 5.6 | 10.00 | 2 | 10.02 | Алино | 16.55 | 5 | 17.00 |
| 5.7 | 10.10 | 2 | 10.12 | Белчин баня | 16.44 | 2 | 17.46 |
| 2.9 | 10.16 | 2 | 10.18 | Белчин | 16.38 | 2 | 16.40 |
| 6.4 | 10.30 | Клисура | 16.30 | ||||
Автобусна линия: София - Ковачевци - Поповяне - Ярлово - Клисура
/сезонна от 01.04.2007 до 01.10.2007/
ЦЕНИ В ЛЕВА
Автобусни
линии: София - Ярлово - Ковачевци - Клисура
София - Ковачевци - Клисура
София - Ковачевци - Ярлово
|
|
от |
от |
от |
от |
от |
от |
от |
от |
от |
от |
| Бистрица | 2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Железница | 2,30 | 1,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ярема | 2,70 | 1,70 | 1,50 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ковачевци | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
|
|
|
|
|
|
| Ярлово | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 1,00 |
|
|
|
|
|
| Поповяне | 3,80 | 2,80 | 3,00 | 2,50 | 1,00 | 1,00 |
|
|
|
|
| Алиио | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 2,70 | 1,50 | 1,50 | 1,00 |
|
|
|
| Белчин баня | 4,30 | 3,70 | 3,50 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 |
|
|
| Белчин | 4,30 | 3,70 | 3,50 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 |
|
| Клисура | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 |
/в сила от 01.03.2007 год./